externe Objnr | SJ.1886 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 39 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 83677 |
Ort | Reichersbeuern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 510 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
Einbauküche | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kamin | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 1 Carport à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Unterkellert | Ja |
externe Objnr | SJ.1886 | Status | Aktiv |
Betreuer | 39 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 83677 |
Ort | Reichersbeuern | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 144 m² | Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 510 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | Einbauküche | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kamin | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Stellplätze | 1 Carport à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 10.000 € (Kauf) |
Unterkellert | Ja |
Energieausweis
Art: derzeit in Bearbeitung
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
München
info@i-m-living.de
Tel.: 089 / 121 90 679
Fax: 089 / 121 90 678
Starnberg
starnberg@i-m-living.de
Tel.: 08151 /55 64 700
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München und Starnberg