externe Objnr | BB.1965 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80993 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Kellerfläche | 5 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Einbauküche | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Fahrradraum | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
ruhig | Ja |
hell | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 575.000 € |
Hausgeld | 272 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 13.800 € |
externe Objnr | BB.1965 | Status | Aktiv |
Betreuer | 17 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80993 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Kellerfläche | 5 m² |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Einbauküche | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Barrierefrei | Ja |
Ausstattungsqualität | Normal | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 20.000 € (Kauf) |
Fahrradraum | Ja | Seniorengerecht | Ja |
ruhig | Ja | hell | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 575.000 € | Hausgeld | 272 € |
Außen-Provision | 3,57% (inkl. MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | jährl. Mieteinnahmen (Soll) | 13.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.08.2027
Endenergieverbrauch: 138.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Öl
München
info@i-m-living.de
Tel.: 089 / 121 90 679
Fax: 089 / 121 90 678
Starnberg
starnberg@i-m-living.de
Tel.: 08151 /55 64 700
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München und Starnberg