externe Objnr | CB.1977 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg |
Straße | Fritz-Gartz-Weg |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 68 m² |
Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
Kellerfläche | 6 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Einbauküche | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) |
Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja |
Spielplatz | Ja |
hell | Ja |
Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 1.460 € |
Währung | € |
Kaution | 3.810 € |
Stellplatzmiete | 120 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | CB.1977 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 82319 |
Ort | Starnberg | Straße | Fritz-Gartz-Weg |
Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 68 m² | Nutzfläche | 14 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 17 m² |
Kellerfläche | 6 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Einbauküche | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausstattungsqualität | Gehoben |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 60 € (Miete) | Fahrradraum | Ja |
ruhig | Ja | Spielplatz | Ja |
hell | Ja | Wasch/Trockenraum | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 1.150 € |
Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 1.460 € |
Währung | € | Kaution | 3.810 € |
Stellplatzmiete | 120 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.01.0203
Endenergiebedarf: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
München
info@i-m-living.de
Tel.: 089 / 121 90 679
Fax: 089 / 121 90 678
Starnberg
starnberg@i-m-living.de
Tel.: 08151 /55 64 700
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München und Starnberg